Ein einsatzreiches Jahr ist vorbei. Die Entwicklung der Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Marburg-Cappel variiert in jedem Jahr und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst.
Im Jahr 2022 rückte die Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel zum Schutz unserer Mitbürger/innen zu insgesamt 110 Einsätzen aus und konnte somit oft größeren Schaden abwenden.
![]() |
Einsatzart
Die hauptamtlichen Einsatzkräfte vom Fachdienst Brandschutz Marburg unterstützen die Stadtteilfeuerwehren von Mo-Fr von 06:00 -18:00 Uhr somit entfallen die meisten Einsätze ab dem späten Nachmittag.
Brandeinsätze |
|
Anforderung athastrophenschutzzug | 1 |
Brandgeruch / Feuerschein | 1 |
Brandnachschau | 1 |
Blitzeinschlag | -- |
Dachstuhlbrand | -- |
Fahrzeugbrand (PKW / LKW / etc.) | 3 |
Flächenbrand | 4 |
Elektrobrand | -- |
Gebäudebrand (Wohnhaus / Firma) | 1 |
Kaminbrand | -- |
Kellerbrand | -- |
Kleinbrand | 1 |
Mülleimer / Mülltonne / Müllcontainer | 4 |
Sonstige | -- |
Rauchwarnmelderalarm | 7 |
Rauchentwicklung | -- |
Waldbrand | 2 |
Wohnungsbrand | -- |
Zimmerbrand | 1 |
Hilfeleistungseinsätze |
|
Anforderung Kathastrophenschutzzug | 1 |
Amtshilfe | 1 |
Aufzugsnotbefreiung | -- |
Baum entfernen | 8 |
First-Responder (Erste Hilfe) | 2 |
Gasgeruch / Gasaustritt | -- |
Öl auf Straße / Gewässer | 5 |
Person droht abzustützen / abgestürzt | 1 |
Person im Wasser | 1 |
Person unter Zug | 3 |
Personensuche | -- |
Sonstige | 3 |
Tierrettung | 4 |
Tragehilfe Rettungsdienst | 2 |
Türöffnung (notfallmäßige) | 14 |
Unwettereinsätze | 1 |
Verkehrsunfall | 3 |
Wasser im Gebäude | 4 |
Na hast auch du Lust auf Feuerwehr? Wir brauchen Verstärkung in unserem Team und würden uns freuen wenn auch du dich zum Schutz unserer Mitbürger/innen engagieren möchtest.
Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft in der Feuerwehr erfährst du hier!